Atendimento:
11 - 3961-2753
.
11 - 3461-7401
.
11 - 9775-8830
.

E-mail:
zuleidecorretora@terra.com.br




Medicol Saúde ,  Planos de Saúde Individuais, Familiares  e Planos Empresariais, tabelas de preços, prazos de carências, hospitais e laboratórios credenciados em São Paulo.

 PREÇOS EM REAIS POR PESSOA - TAXA DE INSCRIÇÃO R$ 15,00

Tabelas de preços de Janeiro  2009

PLANO PLENO 320 E  ENFERMARIA

Faixa Etária Tabela Atual Tabela promocional Tabela promocional
Individual  TITULAR + 01 DEP. TITULAR + 02 DEP. TITULAR + 03 DEP.
Até 18 anos 56,50 53,11 50,45 48,86 46,74
De 19 a 23 64,96 61,09 58,03 56,19 53,75
De 24 a 28 71,38 67,10 6374 61,73 58,05
De 29 a 33 76,27 71,69 68,11 65,96 63,09
De 34 a 38 79,10 74,35 70,64 68,41 65,43
De 39 a 43 101,72 95,62 90,84 87,97 84,14
De 44 a 48 138,42 130,11 123,61 119,71 114,50
De 49 a 53 190,61 179,17 170,21 164,84 157,67
De 54 a 58 254,24 238,99 227,04 219,87 210,31
De 59 ou + 338,98 318,64 302,71 293,15 280,40
  Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio, conforme  informação da operadora
PLANO PLENO 320 A (apartamento)
Faixa Etária Tabela Atual Tabela promocional Tabela promocional
Individual  TITULAR + 01 DEP. TITULAR + 02 DEP. TITULAR + 03 DEP.
Até 18 anos 70,63 67,80 64,41 62,38 59,67
De 19 a 23 81,22 77,97 74,07 71,73 68,61
De 24 a 28 89,23 85,66 81,38 78,81 75,38
De 29 a 33 95,34 91,53 86,95 84,20 80,54
De 34 a 38 98,87 94,92 90,17 87,32 83,53
De 39 a 43 127,15 122,06 115,96 112,30 107,42
De 44 a 48 173,02 166,10 157,79 152,81 146,17
De 49 a 53 238,26 228,73 217,29 210,43 201,28
De 54 a 58 317,80 305,09 289,83 280,68 268,48
De 59 ou + 423,73 406,78 386,44 374,24 357,97
  Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio, conforme  informação da operadora
MASTER 520 E (enfermaria)
Faixa Etária Tabela Atual Tabela promocional Tabela promocional
Individual  TITULAR + 01 DEP. TITULAR + 02 DEP. TITULAR + 03 DEP.
Até 18 anos 61,59 57,89 55,00 53,26 50,95
De 19 a 23 70,82 66,57 63,24 61,25 58,58
De 24 a 28 77,81 73,14 69,48 67,29 64,36
De 29 a 33 83,14 78,15 74,24 71,90 68,77
De 34 a 38 86,21 81,04 76,99 74,55 71,31
De 39 a 43 110,88 104,23 99,02 95,89 91,72
De 44 a 48 150,88 141,83 134,74 103,48 124,81
De 49 a 53 207,77 195,30 185,54 179,68 171,87
De 54 a 58 277,12 260,49 247,47 239,65 229,23
De 59 ou + 369,49 347,32 329,95 319,53 305,64
  Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio, conforme  informação da operadora
MASTER 520 A (apartamento
Faixa Etária Tabela Atual Tabela promocional Tabela promocional
Individual  TITULAR + 01 DEP. TITULAR + 02 DEP. TITULAR + 03 DEP.
Até 18 anos 76,98 72,36 68,74 66,57 63,68
De 19 a 23 88,53 83,22 79,06 76,56 73,23
De 24 a 28 97,26 91,42 86,85 84,11 80,45
De 29 a 33 103,92 97,68 92,80 88,87 85,96
De 34 a 38 107,77 101,30 96,24 93,20 89,15
De 39 a 43 138,60 130,28 237,77 119,86 114,65
De 44 a 48 188,59 177,27 168,41 153,09 156,00
De 49 a 53 259,71 244,13 231,92 224,80 214,83
De 54 a 58 346,40 325,62 309,34 299,57 286,54
De 59 ou + 481,86 434,15 412,44 399,42 382,05
  Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio, conforme  informação da operadora
CLASS 720 Apartamento ( rede credenciada + rede própria)
Tabela promocional
Faixa Etária Inividual         Titular + 01 dep             Titular + 02 dep. Titular + 03 dep.
0 a 18 anos 116,57 110,74 107,24 102,58
19 a 23 anos 134,05 127,35 123,33 117,96
24 a 28 anos 147,27 139,91 135,49 129,60
29 a 33 anos 157,36 149,49 144,77 138,48
34 a 38 anos 163,18 155,02 150,13 143,60
39 a 43 anos 209,86 199,37 193,07 184,68
44 a 48 anos 285,57 271,29 262,72 251,30
49 a 53 anos 393,25 373,59 361,79 346,06
54 a 58 anos 524,52 498,29 482,56 461,58
+ de 59 anos 699,39 664,42 643,44 315,46

 MEDICINA ESPORTIVA PARA O PLANO ELITE

* Ortopedia Especializada (Esportiva).

* Cardiologia e Clínica Médica (Esportiva).

* Aconselhamento Nutricional.

* Acompanhamento Psicológico.

* Fisioterapia, RPG e Acupuntura ( Esportiva ), Etc...

* Mais as Coberturas dos Planos Normais.

 PRINCIPAIS HOSPITAIS

Planos Rede Credenciada
Especial e Standard

Z. Centra: São Lucas; Z. Oeste: Panamericano, Albert Sabin; Z. NorteCasa Verde, Voluntários.

Z. Leste: Aviccena, Day Hosp., Central de Guaianazes, Sta. Helena, São Miguel, Vila Matilde , Cema.

Z. Sul: Sta. Cruz (exclusivamente Oftalm.), N. Sra. de Lourdes (próprio), São Camilo, P.S. Samaro, Sto. Amaro, São Leopoldo.

ABC: Sto. André, Neomater, Jardim, Pereira Barreto, Príncipe Humberto, Soc. Port. São Caetano do Sul, Sta. C. S. Mauá, Ribeirão Pires.

Demais Regiões: Ama (Arujá), Hospitalis (Barueri), H. Regional de Caieiras, Ana Costa (Cubatão, Guarujá, Santos), Pró-mater (Ferraz),  Carlos Chagas, Soc. Benef. Sra. do Desterro (Mairiporã), Das Damas,  Montreal, Sta. C. S. J. dos Campos e outros.

PRINCIPAIS LABORATÓRIOS

Planos Rede Credenciada
Especial e Standard Sbc, Koch, Cedime, Endomed (Próprio), Lab. Aureo Rodrigues, Clinasma, Itamed, Laborfase, Ceclima, Campana, Alamo, Slab, Rocha Lima, Cemeo, Inst. Campinas, Climedica, Unidade Marter Saúde, Corp, Clincorp, Servimed e outros.
Elite Delboni Auriemo e os demais acima.

CARÊNCIAS

A 24 horas Acidentes Pessoais, Urgências e Emergências.
B 30   dias Consultas (na rede credenciada), Exames Simples ( Hemograma,Raio X, Urina, Ecg ), Etc.
C 90   dias Exames e Serviços Especializados: Ecocardiograma, Ultrassonografia, Mamografia, Eletromiografia, Eletroneuromiografia; Fisioterapia e Inaloterapia.
D 180 dias Iternações Clínicas; Pequenas, Médias e Grandes Cirurgias; Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnética, Angiografia Digital, Coronariografia, Cineangiocoronariografia, Etc..
E 300 dias Parto.
F 24 meses Doenças e Lesões Pré-Existentes.


<< Voltar


Copyright © Todos os direitos reservados a Zuleide J. Silva.   Desenvolvimento: Zarp Host - Hospedagem